You are here
Home > BERITA > Sean Gelael Mendapatkan Posisi Ke-5 di Monza Italia

Sean Gelael Mendapatkan Posisi Ke-5 di Monza Italia


Race 1 F2 Monza, Sean Gelael Urutan 5

MEDIABALAP.com (Monza, Italia) – Pebalap Pertamina Arden, Sean Gelael, menorehkan hasil mengesankan pada feature race F2 GP Italia di Sirkuit Monza, Italia, Minggu (3/9/2017) dini hari WIB ketika berhasil finis pada urutan kelima.

Sean Gelael yang pada sesi kualifikasi berada di urutan ke-18 bahkan pada sesi latihan di urutan 20, akhirnya berhasil membuat catatan waktu 44.14,644 setelah melaju selama 23 putaran dan bertengger di tangga kelima.

Berdasar catatan waktu yang disiarkan laman FIAF2.com, urutan pertama ditempati A. Fuoco dari tim PREMA Racing dengan waktu total 44:10.800, disusul Matsushita dari ART Grand Prix dengan waktu 44:11.151,  N. Latifi dari tim DAMS dengan catatan 44:12.277.

Di belakangnya menyusul L. Ghiotto dari RUSSIAN TIME dengan waktu total 44:13.885 dan Sean Gelael dari Pertamina Arden dengan waktu 44:14.644.

Balapan sempat terhenti pada lap ke-20 saat Oliver Rowland terlempar keluar lintasan, seperti dilaporkan bola.com, yang juga menempatkan Sean Gelael di posisi keenam pada akhir balapan. Disebutkan, safety car masuk trek dan balapan baru dimulai kembali pada lap ke-21.

Sean menunjukkan penampilan amat mengesankan dengan kemampuan akurat menyalip 10 pebalap yang berada di depannya, padahal sebelumnya Sean sempat terseok di urutan ke-16.

Pebalap berusia 21 tahun itu mulai naik ke posisi depan setelah balapan memasuki lap ke-17. Penampilan kurang baik ditunjukkan rekan setim Sean, Norman Nato, yang finis di posisi ke-14.

Sean Gelael dan pebalap F2 lain masih akan menjalani satu balapan lagi  pada sprint race di Sirkuit Monza, Italia, Minggu. (ARL)

RACE 1 – Autodromo Nazionale Monza, Italy  – 

POS NO DRIVERS TEAMS LAPS TIME GAP INT. KPH BEST LAP
1 2 A. Fuoco PREMA Racing 23 44:10.800 1.915 180.529 1:47.650 23
2 7 N. Matsushita ART Grand Prix 23 44:11.151 2.266 0.351 180.505 1:47.436 23
3 10 N. Latifi DAMS 23 44:12.277 3.392 1.126 180.429 1:47.648 23
4 5 L. Ghiotto RUSSIAN TIME 23 44:13.885 180.660 1:47.151 23
5 21 S. Gelael Pertamina Arden 23 44:14.644 5.759 1.798 180.268 1:48.359 23
6 14 S. Sette Câmara MP Motorsport 23 44:16.068 7.183 1.424 180.171 1:48.448 18
7 18 L. Delétraz Rapax 23 44:16.831 7.946 0.763 180.119 1:49.415 23
8 4 G. Malja Racing Engineering 23 44:17.730 8.845 0.899 180.058 1:49.259 18
9 6 A. Markelov RUSSIAN TIME 23 44:18.678 9.793 0.948 179.994 1:48.349 16
10 15 J. King MP Motorsport 23 44:19.019 10.134 0.341 179.971 1:47.988 18
11 19 R. Merhi Rapax 23 44:20.512 11.627 1.493 179.870 1:49.386 23
12 16 N. Jeffri Trident 23 44:22.479 13.594 1.967 179.737 1:50.687 23
13 20 N. Nato Pertamina Arden 23 44:22.779 13.894 0.300 179.717 1:49.267 15
14 8 A. Albon ART Grand Prix 23 44:22.846 3.961 0.569 180.390 1:47.930 23
15 11 R. Boschung Campos Racing 23 44:23.206 14.321 0.427 179.688 1:48.472 15
16 12 R. Visoiu Campos Racing 23 44:24.331 15.446 1.125 179.612 1:49.731 17
17 1 C. Leclerc PREMA Racing 23 44:44.789 35.904 20.458 178.244 1:48.047 15
18 3 N. de Vries Racing Engineering 23 45:23.209 54.324 18.420 177.029 1:48.095 17
9 O. Rowland DAMS 18 33:07.352 DNF 188.327 1:47.902 15
17 S. Ferrucci Trident 5 10:16.438 DNF 167.351 1:53.752 4

 

Leave a Reply

Top